«Медицинский центр на Красной горке» предоставляет возможности для прохождения лабораторных исследований. Вы можете сдать общий, биохимический и другие анализы крови в Люберцах. Клиника строго придерживается правил конфиденциальности, поэтому сдать тесты можно анонимно.
Исследование крови считается показательным и точным инструментом диагностики различных состояний и проблем со здоровьем. Эта жидкая соединительную ткань, которая отвечает за гомеостаз и водно-солевой баланс, транспортировку кислорода и питательных веществ, первой реагирует на патологические процессы в организме.
В нашем медицинском центре в Люберцах можно сдать анализы крови следующих видов:
- клинический (показывает клеточный состав — эритроциты, тромбоциты, лейкоциты);
- биохимическое исследование (на холестерин, глюкозу, билирубин и т. д.);
- коагулограмма (показатели свертываемости);
- тесты на онкомаркеры;
- гормональные исследования (расскажут о функционировании щитовидной железы, надпочечников, половой системы и т. д.);
- иммунологические тесты (на инфекции);
- определение группы и резус-фактора.
Цены на различные виды анализов крови представлены в прейскуранте. Нюансы подготовки к забору материала для исследования уточняйте у лечащего врача.
Прейскурант:
Размещенный прейскурант не является офертой
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Обмен белков |
|
Альбумин | 100 |
Общий белок | 100 |
Белковые фракции (электрофорез) | 600 |
Креатинин | 100 |
Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | 260 |
Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | 550 |
Мочевина | 100 |
Мочевая кислота | 100 |
Специфические белки |
|
Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний |
|
Миоглобин | 1450 |
Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | 1800 |
Гомоцистеин | 2550 |
N -концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | 4750 |
С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | 370 |
Маркёры воспаления и острофазовые белки |
|
С-реактивный протеин (CRP) | 370 |
Альфа-1 кислый гликопротеин | 1200 |
Альфа1-антитрипсин | 1550 |
Антистрептолизин О | 420 |
Ревматоидный фактор | 420 |
Гаптоглобин | 1150 |
Церулоплазмин | 1150 |
Катионный протеин эозинофилов | 2200 |
Бета-2 микроглобулин | 1050 |
С3 - компонент комплемента | 750 |
С4 - компонент комплемента | 750 |
Иммуноглобулины A (IgA) | 320 |
Иммуноглобулины M (IgM) | 320 |
Иммуноглобулины G (IgG) | 320 |
Иммуноглобулины Е (IgE) | 750 |
Углеводный обмен |
|
Глюкоза | 150 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 820 |
Фруктозамин | 790 |
Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | 630 |
Лактат (молочная кислота) | 890 |
Липидный обмен |
|
Холестерин | 120 |
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 150 |
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 150 |
Триглицериды | 120 |
Аполипопротеин АI | 570 |
Аполипопротеин В | 570 |
Липопротеин (а) | 570 |
Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | 600 |
Пигментный обмен |
|
Билирубин общий | 100 |
Билирубин прямой | 100 |
Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | 200 |
Ферменты |
|
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 100 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 100 |
Альфа-амилаза | 150 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 350 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 150 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 150 |
ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | 260 |
Липаза | 420 |
Креатинкиназа (CК) | 250 |
Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | 450 |
Холинэстераза | 260 |
Кислая фосфатаза | 380 |
Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | 730 |
Щелочная фосфатаза | 100 |
Минеральный обмен |
|
Калий / Натрий / Хлориды | 320 |
Кальций общий | 150 |
Кальций ионизированный | 285 |
Фосфор неорганический | 120 |
Магний | 120 |
Цинк | 600 |
Медь (Cu) | 1990 |
Селен (Se) | 1990 |
Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 8000 |
Алюминий (Al) | 1990 |
Ртуть (Hg) | 1420 |
Свинец (Pb) | 1990 |
Обмен железа |
|
Железо | 150 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 250 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | 400 |
Трансферрин | 570 |
Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | 600 |
Ферритин | 620 |
Витамины |
|
Витамин А (ретинол) | 4100 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 4100 |
Витамин Е (токоферол) | 4100 |
Витамин К (филлохинон) | 4100 |
Витамин B1 (тиамин) | 4100 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 4100 |
Витамин B3 (ниацин) | 4100 |
Витамин B5 (пантотенова кислота) | 4100 |
Витамин B6 (пиридоксин ) | 4100 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 920 |
Фолиевая кислота | 920 |
Антиоксидантный статус |
|
Коэнзим Q10 | 5000 |