«Медицинский центр на Красной горке» предоставляет возможности для прохождения лабораторных исследований. Вы можете сдать общий, биохимический и другие анализы крови в Люберцах. Клиника строго придерживается правил конфиденциальности, поэтому сдать тесты можно анонимно.
Исследование крови считается показательным и точным инструментом диагностики различных состояний и проблем со здоровьем. Эта жидкая соединительную ткань, которая отвечает за гомеостаз и водно-солевой баланс, транспортировку кислорода и питательных веществ, первой реагирует на патологические процессы в организме.
В нашем медицинском центре в Люберцах можно сдать анализы крови следующих видов:
- клинический (показывает клеточный состав — эритроциты, тромбоциты, лейкоциты);
- биохимическое исследование (на холестерин, глюкозу, билирубин и т. д.);
- коагулограмма (показатели свертываемости);
- тесты на онкомаркеры;
- гормональные исследования (расскажут о функционировании щитовидной железы, надпочечников, половой системы и т. д.);
- иммунологические тесты (на инфекции);
- определение группы и резус-фактора.
Цены на различные виды анализов крови представлены в прейскуранте.
Прейскурант:
Размещенный прейскурант не является офертой
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Обмен белков |
|
Альбумин | 130 |
Общий белок | 130 |
Белковые фракции (электрофорез) | 700 |
Креатинин | 130 |
Креатинин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (Cockroft-Gault) (только с 18 лет) | 350 |
Креатинин + мочевина + альбумин + скорость клубочковой фильтрации (СКФ) (MDRD) (только с 18 лет) | 600 |
Мочевина | 130 |
Мочевая кислота | 130 |
Специфические белки |
|
Маркёры риска сердечно-сосудистых заболеваний |
|
Миоглобин | 1650 |
Тропонин I высокочувствительный (High sensitive) | 1750 |
Гомоцистеин | 2000 |
N -концевой мозговой натрийуретический пропептид (NT-proBNP) | 2900 |
С-реактивный протеин (CRP) ультрачувствительный | 450 |
Маркёры воспаления и острофазовые белки |
|
С-реактивный протеин (CRP) | 450 |
Альфа-1 кислый гликопротеин | 1200 |
Альфа1-антитрипсин | 1750 |
Антистрептолизин О | 500 |
Ревматоидный фактор | 550 |
Гаптоглобин | 1250 |
Церулоплазмин | 1250 |
Катионный протеин эозинофилов | 2000 |
Бета-2 микроглобулин | 1200 |
С3 - компонент комплемента | 850 |
С4 - компонент комплемента | 850 |
Иммуноглобулины A (IgA) | 400 |
Иммуноглобулины M (IgM) | 400 |
Иммуноглобулины G (IgG) | 400 |
Иммуноглобулины Е (IgE) | 850 |
Углеводный обмен |
|
Глюкоза | 250 |
Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 950 |
Фруктозамин | 850 |
Глюкозотолерантный тест (определение глюкозы натощак и через 2 часа после приёма 75,0 г глюкозы) | 800 |
Лактат (молочная кислота) | 1050 |
Липидный обмен |
|
Холестерин | 150 |
Холестерин-ЛПВП (липопротеинов высокой плотности) | 200 |
Холестерин-ЛПНП (липопротеинов низкой плотности) | 200 |
Триглицериды | 150 |
Аполипопротеин АI | 650 |
Аполипопротеин В | 650 |
Липопротеин (а) | 650 |
Липидограмма (холестерин, холестерин-ЛПВП, холестерин-ЛПНП, холестерин-ЛПОНП, триглицериды, коэффициент атерогенности (КА), атерогенный индекс плазмы (AIP)) | 800 |
Пигментный обмен |
|
Билирубин общий | 150 |
Билирубин прямой | 150 |
Билирубин и его фракции: общий, прямой (связанный) и непрямой (свободный) | 300 |
Ферменты |
|
АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 150 |
АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 150 |
Альфа-амилаза | 200 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 400 |
ГГТП (гамма-глутамилтранспептидаза) | 200 |
ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | 200 |
ЛДГ-1,2 (альфа-гидроксибутиратдегидрогеназа) | 350 |
Липаза | 500 |
Креатинкиназа (CК) | 300 |
Креатинкиназа-MB (CК-МВ) | 500 |
Холинэстераза | 300 |
Кислая фосфатаза | 450 |
Простатическая кислая фосфатаза (PAP) | 850 |
Щелочная фосфатаза | 200 |
Минеральный обмен |
|
Калий / Натрий / Хлориды | 400 |
Кальций общий | 200 |
Кальций ионизированный | 350 |
Фосфор неорганический | 200 |
Магний | 200 |
Цинк | 650 |
Медь (Cu) | 1350 |
Литий ( Li) | 1350 |
Йод (I) | 1350 |
Селен (Se) | 1350 |
Комплексный анализ сыворотки крови на наличие тяжелых металлов и микроэлементов (23 показателя) (Li,B,Na,Mg,Al,Si,K,Ca,Ti,Cr,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Mo,Cd,Sb,Hg,Pb) | 5500 |
Алюминий (Al) | 1350 |
Ртуть (Hg) | 1350 |
Свинец (Pb) | 1350 |
Обмен железа |
|
Железо | 250 |
Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 350 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС)+Железо+ЛЖСС | 450 |
Трансферрин | 650 |
Насыщение трансферрина железом (TS) + Транферрин + Железо | 700 |
Ферритин | 700 |
Витамины |
|
Витамин А (ретинол) | 3000 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 3000 |
Витамин Е (токоферол) | 3000 |
Витамин К (филлохинон) | 3000 |
Витамин B1 (тиамин) | 3000 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 3000 |
Витамин B3 (ниацин) | 3000 |
Витамин B5 (пантотенова кислота) | 3000 |
Витамин B6 (пиридоксин ) | 3000 |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 1350 |
Фолиевая кислота | 1100 |
Антиоксидантный статус |
|
Коэнзим Q10 | 3800 |